| Объём цистерны | 10 м3 | 
| Сечение цистерны | круглое | 
| Марка стали | 09Г2С | 
| Толщина листа обечайки | 4 мм | 
| Шпангоуты | наружные | 
| Крепление цистерны | поясное | 
| Горловина оборудована | лестницей и площадкой для обслуживания | 
| Смотровое окно | 2 шт. сферической формы, расположено на заднем днище (на уровне 1/2 объёма ёмкости и на уровне 4/4 объёма ёмкости) | 
| Цвет цистерны | оранжевый | 
| Надписи | огнеопасно | 
| Открывание дна | нет | 
| Подъем цистерны | нет | 
| Насосная установка | |
| Модель | КО-505 | 
| Привод насоса | карданная передача от КОМ | 
| Производительность насоса | 310 м3/ч | 
| Потребляемая мощность | 8 кВт | 
| Частота вращения ротора | 1150 об/мин | 
| Максимальное разряжение | 0,085 МПа | 
| Рабочее давление, не более | 0,06 МПа | 
| Время непрерывной работы | 1 ч | 
| Рукава напорно-всасывающие | |
| Модель | ДУ-100 | 
| Количество | 1 шт. | 
| Длина | 6 м | 
| Пеналы для рукавов | 2 шт., металлические , по обеим сторонам цистерны, длина 4 метра | 
| Дополнительно | |
| Прочее | 
 | 
| Подогревы | 
 | 
| Доработка шасси для перевозки ЛВЖ | 
 | 
| Базовое шасси | Урал NEXT 4320-74 Е5 | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ 53613-10 (Евро-5) | 
| Тип | Дизельный | 
| Мощность полезная, л.с. | 310 | 
| Коробка передач | |
| Модель | ZF-9S1310T0 | 
| Тип | Механическая, 9-ступенчатая | 
| Кабина | |
| Тип | Капотная, без спального места | 
| Шины | |
| Размер колес | 425/85 R21 |