| Объём цистерны | 10 м3 | 
| Сечение цистерны | круглое | 
| Марка стали | 09Г2С | 
| Толщина листа обечайки | 4 мм | 
| Шпангоуты | наружные | 
| Крепление цистерны | поясное | 
| Горловина оборудована | лестницей и площадкой для обслуживания | 
| Смотровое окно | 2 шт. сферической формы, расположено на заднем днище (на уровне 1/2 объёма ёмкости и на уровне 4/4 объёма ёмкости) | 
| Цвет цистерны | оранжевый | 
| Надписи | огнеопасно | 
| Открывание дна | нет | 
| Подъем цистерны | нет | 
| Насосная установка | |
| Модель | КО-505 | 
| Привод насоса | карданная передача от КОМ | 
| Производительность насоса | 310 м3/ч | 
| Потребляемая мощность | 8 кВт | 
| Частота вращения ротора | 1150 об/мин | 
| Максимальное разряжение | 0,085 МПа | 
| Рабочее давление, не более | 0,06 МПа | 
| Время непрерывной работы | 1 ч | 
| Рукава напорно-всасывающие | |
| Модель | ДУ-100 | 
| Количество | 1 шт. | 
| Длина | 6 м | 
| Пеналы для рукавов | 2 шт., металлические , по обеим сторонам цистерны, длина 4 метра | 
| Дополнительно | |
| Прочее | 
 | 
| Подогревы | 
 | 
| Доработка шасси для перевозки ЛВЖ | 
 | 
| Базовое шасси | Камаз 43118-50 | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | 740.705-300 | 
| Экологический класс | Евро-5 | 
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | 
| Количество и расположение | 8, V-образно | 
| Мощность ДВС, л.с. | 300 | 
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) | 
| 
 | 1300 | 
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | 
| 
 | 1900 | 
| Рабочий объем, л | 11,76 | 
| Степень сжатия | 18,0 | 
| Топливный бак | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 350+210 (в зависимости от комплектации) | 
| Коробка передач | |
| Модель | 154 | 
| Передаточные числа на передачах | 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 | 
| Тип | Механическая, 10-ти ступенчатая | 
| Управление | Механическое, дистанционное | 
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 6,53 | 
| Раздаточная коробка | |
| Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | 
| Управление | Пневматическое | 
| Сцепление | |
| Модель | ZFSACHS MFZ430 | 
| Тип | Диафрагменное, однодисковое | 
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | 
| Тормозная система | |
| Привод | Пневматический | 
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 | 
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | 
| Кабина | |
| Тип | Над двигателем, рестайлинговая с высокой крышей | 
| Исполнение | Без спального места | 
| Подвеска кабины | Пневматическая, на 4-х опорах | 
| Сиденье водителя | На пневмоподвеске, регулируемое | 
| Шины | |
| Размер шин | 425/85 R21 | 
| Тип шин | Пневматические, с регулированием давления | 
| Ошиновка | Односкатная | 
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | 
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | 
| Напряжение, B | 24 |