 
                                 
                                | Вместимость цистерны | 10 м3 | 
| Открывание дна | гидравлическое | 
| Гидравлический подъем цистерны | есть | 
| Сечение цистерны | круглой формы | 
| Количество секций | 1 | 
| Материал цистерны | Ст09Г2С с толщиной 5 мм | 
| Крепление цистерны | с помощью стяжных лент | 
| Горловина | |
|---|---|
| Кол-во горловин | 1 шт. | 
| Диаметр горловины | Ø500 мм | 
| Оборудование горловины | Боковая лестница для подъема на цистерну | 
| Крышка горловины | с поплавковым клапаном | 
| Насосная установка | |
| Модель вакуумного насоса | BK-6 | 
| Производительность в режиме насоса | 240 м3/ч | 
| Производительность в режиме компрессора | 270 м3/ч | 
| Остаточное давление | 40 кПа | 
| Мощность двигателя | 1500 (22) об/мин (кВт) | 
| Рукава напорно-всасывающие | |
| Количество | 1 шт. | 
| Размеры | Ду-100, длина 6 м с накидной гайкой | 
| Пеналы для рукавов | прямоугольные лотки – 2 шт. | 
| Прочее оборудование цистерны | |
| Глушитель | на штатном месте | 
| Искрогаситель | съемный | 
| Защитный кожух топливного бака | предусмотрены | 
| Проблесковые маяки | 2 шт. | 
| Заднее защитное устройство | нерегулируемое | 
| Крылья | пластиковые | 
| Кнопка отключения массы | IP-65 с сертификатом | 
| Указатель уровня | объемное смотровое окно | 
| Сигнально-предохранительное устройство | глушение двигателя при достижении верхнего уровня наполнения цистерны | 
| Предохранительный клапан | предусмотрен | 
| Мановакуумметр | для определения разрежения или давления в цистерне | 
| Фара-прожектор | для освещения рабочего места | 
| Задний люк для зачистки цистерны | Ø200 мм | 
| Лючок приемный | АНМ -53 | 
| Ящик для песка | пластиковый | 
| Огнетушители | ОП-6 – 2 шт. в пластиковых контейнерах | 
| Катушка заземления | предусмотрена | 
| Цепь заземления | предусмотрена | 
| Держатели табличек опасного груза | 1 шт. | 
| Набор ADR | 1 шт. | 
| Окраска цистерны | оранжевая эмаль, надписи «Огнеопасно» | 
| Световозвращающая маркировка | предусмотрена | 
| Базовое шасси | Камаз 43118-50 | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | 740.705-300 | 
| Экологический класс | Евро-5 | 
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха | 
| Количество и расположение | 8, V-образно | 
| Мощность ДВС, л.с. | 300 | 
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) | 
| 
 | 1300 | 
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | 
| 
 | 1900 | 
| Рабочий объем, л | 11,76 | 
| Степень сжатия | 18,0 | 
| Топливный бак | |
| Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 350+210 (в зависимости от комплектации) | 
| Коробка передач | |
| Модель | 154 | 
| Передаточные числа на передачах | 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 | 
| Тип | Механическая, 10-ти ступенчатая | 
| Управление | Механическое, дистанционное | 
| Главная передача | |
| Передаточное отношение | 6,53 | 
| Раздаточная коробка | |
| Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | 
| Управление | Пневматическое | 
| Сцепление | |
| Модель | ZFSACHS MFZ430 | 
| Тип | Диафрагменное, однодисковое | 
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | 
| Тормозная система | |
| Привод | Пневматический | 
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 | 
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | 
| Кабина | |
| Тип | Над двигателем, рестайлинговая с высокой крышей | 
| Исполнение | Без спального места | 
| Подвеска кабины | Пневматическая, на 4-х опорах | 
| Сиденье водителя | На пневмоподвеске, регулируемое | 
| Шины | |
| Размер шин | 425/85 R21 | 
| Тип шин | Пневматические, с регулированием давления | 
| Ошиновка | Односкатная | 
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | 
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | 
| Напряжение, B | 24 |