Производитель |
КАМАЗ |
Тип кабины |
бескапотная, со спальным местом, высокая крыша, пневмоподвеска |
Двигатель | |
Модель двигателя |
КАМАЗ -740-735-400 (Евро 5) |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Сцепление | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 с гидравлическим приводом |
Топливный бак, л |
350 |
Коробка передач | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Число передач КП | 8 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,54; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
Управление | механическое, дистанционное |
Тормозная система | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Снаряженная масса, кг | 11380...11625 |
нагрузка на передний мост, кг | 5750...5775 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5630...5850 |
Полная масса а/м, кг | 28470 |
нагрузка на передний мост, кг | 6470 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 22000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 51000 |
Полная масса автопоезда, кг | 62700 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
КАМАЗ 65221-53 представляет собой седельный тягач с повышенной проходимостью, соответствующий экологическому стандарту Евро-5. Автомобиль оснащен формулой 6х6, что обеспечивает отличную проходимость в сложных дорожных условиях.
КАМАЗ 65221-53 идеально подходит для работы в сложных дорожных условиях, где требуется повышенная проходимость и способность перевозить тяжелые грузы. Автомобиль сочетает в себе надежность, мощность и проходимость, что делает его отличным выбором для эксплуатации в условиях бездорожья и сложных климатических условиях.