| Колесная формула | 8х8 | 
| Тип ошиновки | двускатная | 
| Грузоподъемность, тонн | до 30 тонн при ограничении скоростного режима и применении шин с соответствующим индексом нагрузки | 
| Максимальная технически допустимая масса ТС. тонн | 50,1 | 
| Двигатель | АМТ N.V. 752900 (Евро-5), дизельный, шестицилиндровый рядный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением. | 
| Мощность двигателя | 480 л.с. (350 кВт) | 
| Объем двигателя | 12 880 см3 | 
| Количество клапанов | 24 | 
| Модель коробки передач | FG 12JSDX220TA-B, число передач: 12 вперед - 2 назад | 
| Сцепление | сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами | 
| Раздаточная коробка | ZQC2000, механическая, трехвальная, двухступенчатая с дифференциалом, с постоянным полным приводом и насосом принудительной смазки | 
| Рулевое управление | с гидроприводом, регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | 
| Подвеска | Передняя: многолистовая рессора, мосты 2х10т, телескопические амортизаторы гидравлического типа Задняя: многолистовая рессора, стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста. | 
| Усиленные мосты | Усиленные мосты г/п 2х 16 000 кг с планетарными колесными редукторами на 5 саттелитах. С блокировками межосевого и межколесных дифференциалов задних мостов. | 
| Объем платформы | 23,5 куб.м | 
| Шины | 12.00R24 | 
| ДЗК | на передней стенке кузова | 
| Бак | 400 л, топлливозаборник с электроподогревом | 
| Система подачи топлива | Common Rail | 
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая, с АБС, барабанный механизм, осушитель, моторный тормоз-замедлитель | 
| Напряжение | 24В | 
| Аккумуляторная батарея | 2 х 180 Ач, термокейс | 
| Генератор | 28В - 90А | 
| Стартер | 5 кВт | 
| Особенности комплектации | 
 | 
| ЗИП | Два противооткатных упора Чехол утепления радиатора | 
| Самосвальная платформа полукруглого сечения (для сыпучих грузов) | |
| Рабочий объем кузова | 23,5 м3 | 
| Подъем кузова | фронтальный телескопический цилиндр | 
| Управление подъемом и опусканием кузова | в кабине | 
| Сигнализация подъема кузова | есть | 
| Пол кузова | сталь 8 мм | 
| Борта кузова | сталь 5 мм | 
| Полукрылки | металлический из стального листа с резиновыми брызговиками | 
| Обогрев платформы | система обогрева от выхлопных газов | 
| Управление обогревом | распределительная заслонка |