| Технические характеристики пожарной автоцистерны АЦ-8,0-40/50/70 | ||||||
| Боевой расчет, включая водителя | 6-7 мест | |||||
| Кабина | Двухрядная кабина боевого расчета цельносварная разъемная (салонного типа), передняя часть откидная | |||||
| Места для крепления дыхательных аппаратов | Наличие | |||||
| Пожарный насос | НЦПН-40/100 | НЦПН-50/100 | НЦПН-70/100 | НЦПК-40/100-4/400 | ||
| Производительность в номинальном режиме, л/с | 40 | 50 | 70 | 1 ступень – 40 2 ступень - 4 | ||
| Напор насоса в номинальном режиме, м | 100 | 100 | 100 | 1 ступень - 100 2 ступень - 400 | ||
| Расположение насоса | В заднем обогреваемом насосном отсеке | |||||
| Емкость для воды | 8000 л. | |||||
| Материал емкости для воды | Конструкционная сталь толщиной 3 мм с покрытием, предохраняющим от коррозии | Нержавеющая сталь | ||||
| Емкость под пенообразователь | 500 л. | |||||
| Материал емкости под пенообразователь | Материалы, не подверженные коррозии | |||||
| Пеналы | Пеналы для всасывающих рукавов изготовлены из металлических оцинкованных труб цилиндрической формы | |||||
| Кузов и двери надстройки | Кузов выполнен по модульной схеме и состоит: -отсеки под ПТВ, -цистерна для воды и бак пенообразователя, -отсеки под ПТВ совмещенный с насосным отсеком. Кузов и отсеки под ПТВ выполнены из конструкционной стали с покрытием, предохраняющей его от коррозии. Двери отсеков для ПТВ «шторного» типа с барабанной системой намотки, оснащенные замками и сигнализацией открытого положения дверей с индикацией ее в кабине водителя. Проходы на крыше кузова имеет противоскользящее покрытие. | |||||
| 
 | Предлагаемая комплектация пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным инструментом | |||||
| 1 | Аптечка медицинская автомобильная | 1 | 
| 2 | Багор цельнометаллический БПМ | 1 | 
| 3 | Веревка пожарная спасательная ВПС-30 | 1 | 
| 4 | Водосборник ВС-125 | 1 | 
| 5 | Генератор ГПС 600 | 2 | 
| 6 | Гидроэлеватор Г 600 | 1 | 
| 7 | Головка соединительная переходная ГП 65 х 50 | 2 | 
| 8 | Головка соединительная переходная ГП 80 х 50 | 3 | 
| 9 | Головка соединительная переходная ГП 80 х 65 | 2 | 
| 10 | Диэлектрический комплект (перчатки 1пара, боты 1пара, коврик 1 шт.) | комп. | 
| 11 | Задержка рукавная | 4 | 
| 12 | Зажим ЗР 80 | 4 | 
| 13 | Знак аварийной остановки | 1 | 
| 14 | Инструмент шоферской | комп. | 
| 15 | Ключ 150 | 2 | 
| 16 | Ключ 80 | 2 | 
| 17 | Колодка противооткатная | 2 | 
| 18 | Колонка КП-80 | 1 | 
| 19 | Крюк для открывания крышки гидранта | 1 | 
| 20 | Крюк КП | 1 | 
| 21 | Лестница-палка ЛПМ | 1 | 
| 22 | Лестница трехколенная Л-3КМ | 1 | 
| 23 | Лестница-штурмовка ЛШМ | 1 | 
| 24 | Лом легкий ЛПЛ | 1 | 
| 25 | Лом тяжелый ЛПТ | 1 | 
| 26 | Лопата ЛКО | 1 | 
| 27 | Ножницы диэлектрические | 1 | 
| 28 | Ножовка столярная | 1 | 
| 29 | Огнетушитель ОП-2 | 1 | 
| 30 | Огнетушитель ОП-4 (5л.) | 2 | 
| 31 | Разветвление РТ-70 | 1 | 
| 32 | Разветвление РТ-80 | 1 | 
| 33 | Рукав всасывающий В-1-125 длиной 4 м с соединительной арматурой ГРВ-125 | 2 | 
| 34 | Рукав КЩ-1-32-3 длиной 4 м с соединительной арматурой | 1 | 
| 35 | Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 длиной 4 м с соединительной арматурой ГР-80 | 2 | 
| 36 | Рукав напорный с соединительной арматурой Ø 50, длиной 20 м | 6 | 
| 37 | Рукав напорный с соединительной арматурой Ø 65, длиной 20 м | 4 | 
| 38 | Рукав напорный с соединительной арматурой Ø 80, длиной 20 м | 7 | 
| 39 | Рукав напорный с соединительной арматурой Ø 80, длиной 5 м для работы от гидранта | 2 | 
| 40 | Сетка СВ-125 с канатом капроновым  11 мм длиной 12 м | 1 | 
| 41 | Ствол РСКЗ-70 | 2 | 
| 42 | Ствол РСК-50 | 4 | 
| 43 | Топор А2 | 1 | 
Опции:
- Цистерна может быть оснащена системой автономного подогрева воды.
- Утепление цистерны и пенобака.
- Подогрев: топливозаборников, топливопроводов, фильтра тонкой очистки и фильтра грубой очистки.
- Утепление аккумуляторного отсека.