| Объем, м3 | 10 | 
| Форма сечения цистерны | «чемодан» | 
| Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) | 
| Количество секций | 1 | 
| Донный клапан | ДКП-90 | 
| Дыхательный клапан | УД-1 | 
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями | 
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент | 
| Насосная установка | |
| Модель | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси) | 
| Привод насоса | Карданная передача от КДОМ | 
| Производительность, м3/час | 21 | 
| Высота всасывания, м | 4,5 | 
| Рукава напорно-всасывающие | |
| Модель | ДУ 75 | 
| Количество | 2 шт. | 
| Длина | 4 м | 
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости | 
| Крылья | Пластиковые | 
| Дополнительно | |
| Доработка шасси для перевозки ЛВЖ | 
 | 
| Базовое шасси | Урал 4320-72 | 
| Колесная формула | 6х6 | 
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-53623-10 | 
| Тип | Дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, рядный | 
| Экологический класс | Евро-5 | 
| Рабочий объем, л | 6,65 | 
| Мощность, л.с. | 275 | 
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 | 
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1177 | 
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 | 
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЯМЗ-1105 | 
| Тип | Механическая, 5-ступенчатая | 
| Количество передач | 5 | 
| Тормозная система | |
| Привод тормозной системы | Пневматический | 
| Кабина | |
| Тип | Капотная, за двигателем, трехместная | 
| Исполнение | без спального места | 
| Шины | |
| Размер | 425/85 R21 |